Het volgende overzicht heb ik overgenomen van de kaartlagen behorend bij de digitale kadastrale kaart van 1832 (HinGis). Aangevuld met gegevens uit specieboeken
Sc = Stemcohier
SB = Specieboek
Fc = Floreencohier
Kad. = Kadaster
| Jaar | Eigenaar | Gebruiker |
| 1640 Sc | Engbert Alles | |
| 1640 Sc | Jh, Willem van Euwsum | |
| 1698 Sc | Eyse Jannes | |
| 1698 Sc | Georgh Willem graaf van Kniphuisen en Nienoort, uit naam van zijn vrouw | |
| 1700 Fc | Georgh Willem graaf van Kniphuisen en Nienoordt, nomine uxoris. Vrij van Floreen. | |
| 1707 | Tjabbe Alberts | |
| 1728 Sc | Hinke Eyts | |
| 1728 Sc | De heer Augustinus Lycklama á Nijeholt, oud-Grietman van Opsterland | |
| Jaren 1791 -1797 SB | Jan Abels | |
| 1804 SB | Pier Hendriks | |
| 1828 | Familie Bögel erfgenamen Lycklama à N | Thomas Jans van der Leij |
| 1832 Kad. | Maria Josephine Nerina Bügel (Erfgenaam van Georgine Wolfeline Françoise Lycklama à Nijeholt) |
Hinke Eits (Koldenborg) is op 12-05-1689 gedoopt te Haule en overleden in 1777 te Donkerbroek. Hij is ca 1716 waarschijnlijk getrouwd te Haule/Donkerbroek met Aaltje Folkerts. Aaltje is gedoopt op 10-05-1696 te Haule/Donkerbroek en overleden op 24-04-1769 te Haule.
Hiervoor is in bij de inleiding op het hoofdstuk 2 “Koudenburg een streek” melding gemaakt van een akte waaruit je kunt afleiden dat Hinke en Altje omstreeks 1724 op de zathe Koudenburg zijn komen wonen als meijer van Augustinus Lycklama á Nijeholt.
Versie: 2026, 2 januari